Please note the deadlines of each listing.
All prices, details, and descriptions are subject to change.
For advanced reservations call (713) 523 - 5600 or come by the store.
Papa Ben's Train Place is not responsible for typos, omissions, or errors.
Information on this page was received directly from the manufacturer.
July 16, 2010
Built by TrinityRail® starting in late 2003, the ultra-modern 64' refrigerated box car was designed to replace aging reefer cars. Large enough to fit the equivalent of
four 53' truck trailer contents, these excess height, plate 'F' cars have given new life to the once flourishing refrigerated movement of produce and other perishable goods
The 64' designation refers to the inside length of the car.
The models are ready-to-run, and feature fine-scale detail, accurately painted/printed, prototypical ride-height, 100-ton trucks, fine-scale metal wheels, Kadee #158 HO-scale
couplers (Micro-Trains body-mounted N-scale couplers).
Reserve by: September 15, 2010
Expected by: 2nd Quarter, 2011
| Part # | Scale | Description | Price |
| 15001 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15002 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15003 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15004 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15005 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15006 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15007 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15008 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15009 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15010 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15011 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15012 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15013 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15014 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15015 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15016 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15017 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15018 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15019 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15020 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15021 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15022 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15023 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
| 15024 | N | Union Pacific (ARMN) | $24.95 |
Reserve by: September 15, 2010
Expected by: 2nd Quarter, 2011
| Part # | Scale | Description | Price |
| 52001 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52002 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52003 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52004 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52005 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52006 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52007 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52008 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52009 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52010 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52011 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52012 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52013 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52014 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52015 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52016 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52017 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52018 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52019 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52020 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52021 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52022 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52023 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
| 52024 | HO | Union Pacific (ARMN) | $29.95 |
May 27, 2010
BLMA announce new cars for both HO- and N-scale. First up is the ACF 89' F89-J flat car.
Reserve by: July 15, 2010
Expected by: late 2010
| Part # | Scale | Description | Price |
| 51007 | HO | ACF F89-J flat car, brown "as delivered" TTX #601852 | $34.95 |
| 51008 | HO | ACF F89-J flat car, brown "as delivered" TTX #601867 | $34.95 |
| 51009 | HO | ACF F89-J flat car, brown "as delivered" TTX #601890 | $34.95 |
| 51010 | HO | ACF F89-J flat car, brown "as delivered" TTX #602185 | $34.95 |
| 51011 | HO | ACF F89-J flat car, brown "as delivered" TTX #602160 | $34.95 |
| 51012 | HO | ACF F89-J flat car, brown "as delivered" TTX #602001 | $34.95 |
| 13007 | N | ACF F89-J flat car, brown "as delivered" TTX #601852 | $26.95 |
| 13008 | N | ACF F89-J flat car, brown "as delivered" TTX #601867 | $26.95 |
| 13009 | N | ACF F89-J flat car, brown "as delivered" TTX #601890 | $26.95 |
| 13010 | N | ACF F89-J flat car, brown "as delivered" TTX #602185 | $26.95 |
| 13011 | N | ACF F89-J flat car, brown "as delivered" TTX #602160 | $26.95 |
| 13012 | N | ACF F89-J flat car, brown "as delivered" TTX #602001 | $26.95 |
Next we have the N-scale PS-4000 in seven road names, each with three road numbers.
Reserve by: July 15, 2010
Expected by: late 2010
| Part # | Scale | Description | Price |
| 11022 | N | BN simplified gray #450146 | $24.95 |
| 11023 | N | BN simplified gray #450177 | $24.95 |
| 11024 | N | BN simplified gray #450207 | $24.95 |
Reserve by: July 15, 2010
Expected by: late 2010
| Part # | Scale | Description | Price |
| 11019 | N | BN original gray #450213 | $24.95 |
| 11020 | N | BN original gray #450225 | $24.95 |
| 11021 | N | BN original gray #450234 | $24.95 |
Reserve by: July 15, 2010
Expected by: late 2010
| Part # | Scale | Description | Price |
| 11025 | N | Chicago Great Western #7006 | $24.95 |
| 11026 | N | Chicago Great Western #7014 | $24.95 |
| 11027 | N | Chicago Great Western #7020 | $24.95 |
Reserve by: July 15, 2010
Expected by: late 2010
| Part # | Scale | Description | Price |
| 11028 | N | Chicago & NW #95601 | $24.95 |
| 11029 | N | Chicago & NW #95632 | $24.95 |
| 11030 | N | Chicago & NW #95639 | $24.95 |
Reserve by: July 15, 2010
Expected by: late 2010
| Part # | Scale | Description | Price |
| 11031 | N | C&O Chessie #2401 | $24.95 |
| 11032 | N | C&O Chessie #2414 | $24.95 |
| 11033 | N | C&O Chessie #2422 | $24.95 |
Reserve by: July 15, 2010
Expected by: late 2010
| Part # | Scale | Description | Price |
| 11037 | N | Rock Island #507939 | $24.95 |
| 11038 | N | Rock Island #507940 | $24.95 |
| 11039 | N | Rock Island #507942 | $24.95 |
Reserve by: July 15, 2010
Expected by: late 2010
| Part # | Scale | Description | Price |
| 11034 | N | Frisco (SLSF) #81101 | $24.95 |
| 11035 | N | Frisco (SLSF) #81117 | $24.95 |
| 11036 | N | Frisco (SLSF) #81124 | $24.95 |
March 9, 2010
We have just received the new N-scale PS-4000 Covered Hopper in various road names (Atlantic Coast Line model shown above).
Just arrived at Papa Ben's Train Place and in stock now: HO- and N-scale TopGons!